Descubra as especificações completas do Poco F5 e do Samsung Galaxy S23. Compare recursos, desempenho e muito mais para tomar a melhor decisão de compra.
Olá, pessoal! Se você está em dúvida entre comprar o novo Poco F5 ou o recém-lançado Galaxy S23 FE, este post vai te ajudar a tomar a decisão certa.
Ambos os aparelhos são poderosos e repletos de recursos, ideais para quem busca um smartphone capaz de lidar com as demandas do dia a dia sem travamentos.
No entanto, há algumas diferenças significativas entre eles que podem influenciar sua escolha.
Ambos os aparelhos têm telas de alta qualidade com taxas de atualização de 120 Hz, mas o Poco F5 oferece uma tela ligeiramente maior (6,67 polegadas) em comparação com as 6,4 polegadas do Galaxy S23 FE.
Ambos os dispositivos são alimentados por processadores poderosos, com o Poco F5 usando o Snapdragon 7 Plus Gen 2 e o Galaxy S23 FE usando o Exynos 2200. O desempenho é excelente em ambos, com um ligeiro favoritismo para o Poco F5 em termos de otimização de bateria.
O Galaxy S23 FE possui uma vantagem significativa quando se trata de qualidade de câmera. Suas câmeras são comparáveis às do Galaxy S22, enquanto o Poco F5 oferece um desempenho sólido, mas não chega ao nível do S23 FE.
Ambos os smartphones oferecem suporte 5G, NFC e Bluetooth 5.3, bem como gravação em 4K. O Galaxy S23 FE se destaca por oferecer gravação em 8K e em 4K a 60 quadros por segundo, além de recursos como a certificação IP68.
Melhores ofertas:
Especificações comparando o Poco F5 e o Samsung Galaxy S23 FE:
Especificações | Poco F5 | Samsung Galaxy S23 FE |
---|---|---|
Sistema Operacional | Android 13 com MIUI 14 | Android 13 com Samsung One UI 5.1 |
Disponibilidade | Fevereiro de 2023 | Janeiro de 2023 |
Dimensões | 161.11 x 74.95 x 7.9 mm | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm |
Peso | 181 gramas | 168 gramas |
Resistência à água | Não | Certificação IP68 |
Hardware | ||
Tela | 6.67 polegadas, AMOLED, 120 Hz | 6.1 polegadas, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz |
Densidade de pixels | 395 ppi | 422 ppi |
REDE | ||
Sim Card | Nano | Nano – eSIM |
Dual Sim | Dual stand-by | Dual Stand-by (também disponível single SIM) |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim | Sim |
LTE | 4400 Mbps | 10000 Mbps |
5G | Sim | Sim |
Velocidade máxima de download | 4400 Mbps | 5100 Mbps |
Velocidade máxima de upload | Não especificado | 2550 Mbps |
DADOS TÉCNICOS | ||
Processador | Snapdragon 7 Plus Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
Chipset | Qualcomm SM7475-AB | Qualcomm SM8550-AB |
64 Bit | Sim | Sim |
GPU | Adreno 725 | Adreno 740 |
RAM | 8 GB | 8 GB |
Memória Máxima | 256 GB | 256 GB |
Memória Expansível | Não | Não |
TELA | ||
Cores | Mais de 16 milhões | 16 milhões |
Proteção | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass Victus 2 |
CÂMERA | ||
Megapixel | 64 Mp + 8 Mp + 2 Mp | 50 Mp + 10 Mp + 12 Mp |
Resolução | 9238 x 6928 pixel | 8165 x 6124 pixel |
Tamanho do Sensor | 1/2 ” + 1/4 “ | 1/1.56 ” + 1/3.94 ” + 1/2.55 “ |
Abertura | F 1.79 + F 2.2 + F 2.4 | F 1.8 + F 2.4 + F 2.2 |
Estabilização | Ótica / Digital | Ótica |
Ângulo Máximo | 119 ° | 120 ° |
Zoom Ótico | Não | 3x |
Autofoco | Sim | Sim |
Foco por Toque | Sim | Não especificado |
Flash | LED | LED |
HDR | Sim | Sim |
Detecção Facial | Sim | Sim |
Câmera Frontal | 16 Mp F 2.45 | 12 Mp F 2.2 |
VÍDEO | ||
Resolução da Gravação | 4K (2160p) | 8K UHD |
Auto Focagem de Vídeo | 30 fps | 30 fps |
FPS da Gravação | 120 fps | 960 fps |
Estabilização de Vídeo | Sim | Sim |
Slow Motion | Sim | HDR/Face Detection/Autofocus |
Vídeo HDR | Sim | Sim |
Dual Rec | Sim | Não especificado |
Foto em Vídeo | Sim | Sim |
Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 60fps | Não especificado |
Opções da Câmera Frontal | Face Detection | Face Detection |
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Bluetooth | 5.3 com A2DP/LE | 5.3 com A2DP/LE |
IRDA | Sim | Não |
USB | Type-C 2.0 | Type-C 3.2 |
Bateria | LiPo 5000 mAh | LiPo 4500 mAh |
Lembre-se de considerar suas prioridades e necessidades ao escolher entre esses dois excelentes smartphones. Ambos oferecem ótimas experiências, mas com ênfases diferentes em recursos. YouTube vídeos.
Última atualização 03/11/2024 12:04 PM
Não caia em falsas promoções na Black Friday! Aprenda a comparar preços, identificar ofertas reais…
Aprenda a escolher as melhores tags para o seu vídeo e aumente seu alcance no…
Grave áudios de alta qualidade com seu iPhone! Aprenda dicas para melhorar suas gravações, desde…
Você está usando o Google Drive ao máximo? Descubra 9 dicas para turbinar sua produtividade!
Já pensou em tornar sua experiência de direção ainda mais prática e segura? Com o…
WhatsApp! A nova função permite escolher quais tipos de mensagens você quer receber, seja marketing,…
Este site usa cookies.
Saiba mais